-
ºÒ¹ýÈ«º¸ ±ÝÁö
½ºÆÔ¸ÞÀÏ, ÀÚµ¿¸ÞÀÏ µî·Ï µî ºÒ¹ý ±¤°í´Â ÀÏÀý Çã°¡ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
-
°øÁö»çÇ×
-
°í°´¼¾ÅÍ
1688-8474 tple@tple.net
°áÁ¦À² | PC | MOBILE | Ưº° Ä¿¹Ì¼Ç |
---|---|---|---|
(±âº») 3% | 1,200¿ø | 1,000¿ø | ÃÊƯ±Þ Ä¿¹Ì¼Ç (¹®ÀÇ) |
6% | 1,400¿ø | 1,200¿ø | |
9% | 1,600¿ø | 1,400¿ø | |
12% | 1,900¿ø | 1,700¿ø | |
15% | 2,200¿ø | 2,000¿ø | |
18% | 2,500¿ø | 2,300¿ø | |
21% | 2,800¿ø | 2,600¿ø | |
24% | 3,200¿ø | 3,000¿ø | |
27% | 3,600¿ø | 3,400¿ø | |
30% | 4,000¿ø | 3,800¿ø | |
33% | 4,500¿ø | 4,300¿ø | |
36% | 5,000¿ø | 4,800¿ø | |
40% ÀÌ»ó | 6,000¿ø | 5,800¿ø |
- Ä¿¹Ì¼Ç ¾÷ ±âÁØÀº °¡ÀÔÀÚ 100¸í ÀÌ»ó, ÇÏ·ç Æò±Õ °¡ÀÔÀÚ 10¸í ÀÌ»ó, °áÁ¦À² 3%ÀÌ»ó, È°µ¿ÀÏ 7ÀÏ ÀÌ»ó ²ÙÁØÇÑ Æ®·¡ÇÈÀ» ¹ß»ý ½ÃŲ °æ¿ì ½ÅûÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- Ä¿¹Ì¼Ç º¯°æ ½ÅûÀº °Ô½ÃÆÇÀ» ÅëÇÏ¿© ½ÅûÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ¸ðµç Á¤Ã¥Àº °øÁö ÈÄ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.